
厦门市湖里区招商服务有限公司2018年11月公开招考工作人员综合成绩公示
时间:2018-12-26 来源 :来源
厦门市湖里区招商服务有限公司 2018 年 11 月 公开招考工作人员综合成绩公示 | ||||||
序号 | 准考证号 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 综合成绩 | 综合成绩排名 | 备注 |
1 | 18110201 | 89.60 | 76.10 | 84.20 | 1 | |
2 | 18110202 | 88.40 | 70.90 | 81.40 | 2 | |
3 | 18110203 | 86.20 | 52.50 | 72.72 | 14 | 笔试不合格 |
4 | 18110204 | 83.00 | 70.30 | 77.92 | 9 | |
5 | 18110205 | 83.00 | 78.00 | 81.00 | 4 | |
6 | 18110206 | 82.20 | 0.00 | 49.32 | 15 | 笔试缺考 |
7 | 18110207 | 82.20 | 72.80 | 78.44 | 8 | |
8 | 18110208 | 81.80 | 74.30 | 78.80 | 7 | |
9 | 18110209 | 81.60 | 76.50 | 79.56 | 6 | |
10 | 18110210 | 81.20 | 81.30 | 81.24 | 3 | |
11 | 18110211 | 79.60 | 83.00 | 80.96 | 5 | |
12 | 18110212 | 79.40 | 70.80 | 75.96 | 11 | |
13 | 18110213 | 78.80 | 75.20 | 77.36 | 10 | |
14 | 18110214 | 78.40 | 70.40 | 75.20 | 12 | |
15 | 18110215 | 77.60 | 69.60 | 74.40 | 13 |
- 相关动态
- 2016-02-29
- 2016-02-29
- 2016-03-01